Comparatif objectif entre la Tesla Model 3 et la Polestar 2 : prix, fiabilité, coût d'usage et caractéristiques, pour vous aider à trancher.
| Tesla Model 3 | Polestar 2 | |
|---|---|---|
| Prix moyen | 42 000 € | 48 000 € |
| Fiabilité | 71/100 | 73/100 |
| Coût d'usage | 1 640 €–2 210 €/an | 1 690 €–2 290 €/an |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 6-7 places | 6-7 places |
| Points forts | électrique, tech, premium | électrique, premium, design |
Si la fiabilité est votre priorité, la Polestar 2 prend l'avantage dans ce comparatif. La Tesla Model 3 reste un excellent choix selon votre budget et vos préférences de style. Le mieux : faites le test pour savoir laquelle correspond à VOTRE usage réel.
Laissez notre outil gratuit analyser vos besoins et vous proposer votre Top 3 personnalisé.
Démarrer le test gratuit →